<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volaremos &#187; Nero</title>
	<atom:link href="http://volaremos.com/author/ivan-viajero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://volaremos.com</link>
	<description>Blog de Viajes y mas...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 18:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Islas del Mar del Coral</title>
		<link>http://volaremos.com/2011/01/islas-del-mar-del-coral/</link>
		<comments>http://volaremos.com/2011/01/islas-del-mar-del-coral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 09:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceanía]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Islas del Mar del Coral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volaremos.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[El Territorio de las Islas del Mar del Coral está compuesto por un grupo de pequeñas islas y arrecifes coralinos deshabitados y tropicales del mar del Coral, al noroeste de Australia. Las islas están diseminadas en un área de alrededor de un millón de km², pero con un área emergida de sólo 8 km² siendo <a href='http://volaremos.com/2011/01/islas-del-mar-del-coral/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/bandera-Islas-del-Mar-del-Coral.png" rel="lightbox[960]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1036" title="bandera-Islas-del-Mar-del-Coral" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/bandera-Islas-del-Mar-del-Coral-300x150.png" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p>El <strong>Territorio de las Islas del Mar del Coral</strong> está compuesto por un grupo de pequeñas islas y arrecifes coralinos deshabitados y tropicales del mar del Coral, al noroeste de Australia. Las islas están diseminadas en un área de  alrededor de un millón de km², pero con un área emergida de sólo 8 km² siendo los islotes de Willis los más importantes, en el principal de los islotes de Willis existe una estación meteorológica cuya población es temporal.</p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/Islas-del-Mar-del-Coral.jpg" rel="lightbox[960]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1037" title="Islas-del-Mar-del-Coral" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/Islas-del-Mar-del-Coral-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volaremos.com/2011/01/islas-del-mar-del-coral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isla de Navidad</title>
		<link>http://volaremos.com/2011/01/isla-de-navidad/</link>
		<comments>http://volaremos.com/2011/01/isla-de-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 09:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceanía]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Isla de Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Oceania]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano Indico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volaremos.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Isla de Navidad se ubica en el océano indico, pertenece a Australia. El fosfato originalmente depositado mediante la acumulación de organismos marinos muertos, fue extraído de la isla por muchos años. El 63% de su superficie es un Parque Nacional. Capital: Flying Fish Cove Idioma: Inglés Población: 1500 habitantes Moneda: Dólar Australiano Gentilicio: De la <a href='http://volaremos.com/2011/01/isla-de-navidad/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/bandera-isla-de-navidad.png" rel="lightbox[958]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1031" title="bandera-isla-de-navidad" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/bandera-isla-de-navidad-300x150.png" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p><strong>Isla de Navidad</strong> se ubica en el océano indico, pertenece a Australia. El fosfato originalmente depositado mediante la acumulación de organismos marinos muertos, fue extraído de la isla por muchos años. El 63% de su superficie es un Parque Nacional.</p>
<p><strong>Capital: </strong>Flying Fish Cove</p>
<p><strong>Idioma: </strong>Inglés</p>
<p><strong>Población: </strong>1500 habitantes</p>
<p><strong>Moneda: </strong>Dólar Australiano</p>
<p><strong>Gentilicio:</strong> De la isla de Navidad</p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/isla-de-navidad.jpg" rel="lightbox[958]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1033" title="Isla de Navidad" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/isla-de-navidad-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/isla-de-navidad-2.jpg" rel="lightbox[958]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1032" title="Playa Isla de Navidad" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/isla-de-navidad-2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volaremos.com/2011/01/isla-de-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guam</title>
		<link>http://volaremos.com/2011/01/guam/</link>
		<comments>http://volaremos.com/2011/01/guam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 03:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceanía]]></category>
		<category><![CDATA[Agaña]]></category>
		<category><![CDATA[Guam]]></category>
		<category><![CDATA[Islas Marianas]]></category>
		<category><![CDATA[Oceania]]></category>
		<category><![CDATA[Tumon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volaremos.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Guam es una isla en el Pacífico occidental, perteneciente a Estados Unidos como territorio no incorporado. Guam fue territorio español, gobernado como parte de la Capitanía General de las Filipinas desde el siglo XVI hasta 1898. Se trata de la más grande y meridional de las Islas Marianas. Capital: Agaña Idioma: Inglés, español, chamorro. Población: <a href='http://volaremos.com/2011/01/guam/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/bandera-guam.png" rel="lightbox[954]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1027" title="bandera-guam" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/bandera-guam-300x160.png" alt="" width="300" height="160" /></a></p>
<p><strong>Guam</strong> es una isla en el Pacífico occidental, perteneciente a Estados Unidos como territorio no incorporado. Guam fue territorio español, gobernado como parte de la Capitanía General de las Filipinas desde el siglo XVI hasta 1898. Se trata de la más grande y meridional de las Islas Marianas.</p>
<p><strong>Capital: </strong>Agaña</p>
<p><strong>Idioma: </strong>Inglés, español, chamorro.</p>
<p><strong>Población: </strong>171 mil habitantes.</p>
<p><strong>Moneda: </strong>Dólar estadounidense</p>
<p><strong>Gentilicio: </strong>Guames</p>
<p>El clima es tropical marino. Suele ser caluroso y muy húmedo con  variaciones ínfimas entre estaciones. La temperatura suele oscilar entre  los 30ºC y los 24 °C con una media anual de lluvia de 2,180 mm.</p>
<p>Llamada &#8220;América en Asia,&#8221; Guam es un destino popular para los turistas  japoneses, coreanos y chinos, y con 20 grandes hoteles, una galería DFS,  el acuario Pleasure Island, y otros destinos de compras y diversión  convierten en la mayor ciudad turística a Tumon. Desde Asia es relativamente un vuelo corto comparado con Hawaii, además posee hoteles con campos de golf.</p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/guam-1.jpg" rel="lightbox[954]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1029" title="guam-1" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/guam-1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/guam-2.jpg" rel="lightbox[954]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1028" title="guam-2" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/guam-2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volaremos.com/2011/01/guam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norfolk</title>
		<link>http://volaremos.com/2011/01/norfolk/</link>
		<comments>http://volaremos.com/2011/01/norfolk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 03:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceanía]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Norfolk]]></category>
		<category><![CDATA[Norfolk]]></category>
		<category><![CDATA[Oceania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volaremos.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Norfolk o también llamado Isla Norfolk es un territorio formado por tres islas en el océano Pacífico situada entre Australia, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. Norfolk pertenece a Australia. Capital: Kingston Idioma: Inglés, pitcairnes. Población: 2000 habitantes Moneda: Dólar Australiano Gentilicio: Norfolkense]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/bandera-norfolk.png" rel="lightbox[963]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1022" title="bandera-norfolk" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/bandera-norfolk-300x150.png" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p><strong>Norfolk</strong> o también llamado <strong>Isla Norfolk </strong>es un territorio formado por tres islas en el océano Pacífico situada entre Australia, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. Norfolk pertenece a Australia.</p>
<p><strong>Capital:</strong> Kingston</p>
<p><strong>Idioma: </strong>Inglés, pitcairnes.</p>
<p><strong>Población: </strong>2000 habitantes</p>
<p><strong>Moneda: </strong>Dólar Australiano</p>
<p><strong>Gentilicio:</strong> Norfolkense</p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/norfolk-1.jpg" rel="lightbox[963]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1024" title="norfolk-1" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/norfolk-1-201x300.jpg" alt="" width="201" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/norfolk-2.jpg" rel="lightbox[963]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1025" title="norfolk-2" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/norfolk-2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/norfolk-3.jpg" rel="lightbox[963]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1023" title="norfolk-3" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/norfolk-3-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volaremos.com/2011/01/norfolk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilares de Lena en Siberia</title>
		<link>http://volaremos.com/2011/01/pilares-de-lena-en-siberia/</link>
		<comments>http://volaremos.com/2011/01/pilares-de-lena-en-siberia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 01:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio de la humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[pilares de lena]]></category>
		<category><![CDATA[Republica de Saja]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Siberia]]></category>
		<category><![CDATA[Yakutsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volaremos.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Los pilares de Lena en Siberia se ubican a lo largo del rió Lena, esta es una formación natural de rocas que forma parte del patrimonio de la humanidad desde el 2006. Se localizan cerca de Yakutsk, capital de la República de Saja, perteneciente a Rusia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>pilares de Lena en Siberia</strong> se ubican a lo largo del rió Lena, esta es una formación natural de rocas que forma parte del patrimonio de la humanidad desde el 2006. Se localizan cerca de Yakutsk, capital de la República de Saja, perteneciente a Rusia.</p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/pilares-de-lena.jpg" rel="lightbox[999]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1017" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/pilares-de-lena-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/pilares-de-lena-2.jpg" rel="lightbox[999]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1019" title="pilares-de-lena-2" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/pilares-de-lena-2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/pilares-de-lena-3.jpg" rel="lightbox[999]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1018" title="pilares-de-lena-3" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/pilares-de-lena-3-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volaremos.com/2011/01/pilares-de-lena-en-siberia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallis y Futuna</title>
		<link>http://volaremos.com/2011/01/wallis-y-futuna/</link>
		<comments>http://volaremos.com/2011/01/wallis-y-futuna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 01:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceanía]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[Islas]]></category>
		<category><![CDATA[Oceania]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis y Futuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volaremos.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Wallis y Futuna es una Colectividad de Ultramar Francesa desde 2003. Entre 1961 y 2003 tuvo un estatus de Territorio de Ultramar. Wallis y Futuna posee dos gobiernos, uno como Colectividad de Ultramar, ejercido por Francia, y una pequeña monarquía local nativa, con poco poder gubernamental. Wallis y Futuna se ubica entre Fiyi y Samoa. <a href='http://volaremos.com/2011/01/wallis-y-futuna/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/bandera-wallis-y-futuna.png" rel="lightbox[977]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1012" title="bandera-wallis-y-futuna" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/bandera-wallis-y-futuna-300x199.png" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><strong>Wallis y Futuna</strong> es una Colectividad de Ultramar Francesa desde 2003. Entre 1961 y 2003 tuvo un estatus de Territorio de Ultramar. Wallis y Futuna posee dos gobiernos, uno como Colectividad de Ultramar, ejercido por Francia, y una pequeña monarquía local nativa, con poco poder gubernamental. Wallis y Futuna se ubica entre Fiyi y Samoa.</p>
<p><strong>Capital: </strong>Mata-Utu</p>
<p><strong>Idioma: </strong>Walisiano, francés <strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Población: </strong>16 mil habitantes</p>
<p><strong>Gentilicio: </strong>Walisiano</p>
<p><strong>Moneda: </strong>Franco.</p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/wallis-y-futuna-1.jpg" rel="lightbox[977]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1013" title="wallis-y-futuna-1" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/wallis-y-futuna-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/wallis-y-futuna-1.jpg" rel="lightbox[977]"></a><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/wallis-y-futuna-2.jpg" rel="lightbox[977]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1014" title="wallis-y-futuna-2" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/wallis-y-futuna-2-300x124.jpg" alt="" width="300" height="124" /></a></p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/wallis-y-futuna-3.jpg" rel="lightbox[977]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1015" title="wallis-y-futuna-3" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/wallis-y-futuna-3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volaremos.com/2011/01/wallis-y-futuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokelau</title>
		<link>http://volaremos.com/2011/01/tokelau/</link>
		<comments>http://volaremos.com/2011/01/tokelau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 00:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceanía]]></category>
		<category><![CDATA[Fakaofo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Tokelau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volaremos.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Tokelau es un archipiélago que se ubica en Oceanía. Consta de tres atolones llamados Atafu, Nukunonu y Fakaofo y unos 125 islotes. Es un territorio dependiente de Nueva Zelanda. Capital: Fakaofo Idioma: Tokelauano e inglés Población: 1.470 Moneda: Dólar neozelandes. Gentilicio: Tokelauano Tokelau es una comunidad muy pobre, con un poder de consumo de cerca <a href='http://volaremos.com/2011/01/tokelau/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/bandera-tokelau.png" rel="lightbox[971]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1006" title="bandera-tokelau" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/bandera-tokelau-300x150.png" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p><strong>Tokelau </strong>es un archipiélago que se ubica en Oceanía. Consta de tres atolones llamados Atafu, Nukunonu y Fakaofo y unos 125 islotes. Es un territorio dependiente de Nueva Zelanda.</p>
<p><strong>Capital: </strong>Fakaofo</p>
<p><strong>Idioma:</strong> Tokelauano e inglés</p>
<p><strong>Población:</strong> 1.470</p>
<p><strong>Moneda: </strong>Dólar neozelandes.</p>
<p><strong>Gentilicio:</strong> Tokelauano</p>
<p>Tokelau es una comunidad muy pobre, con un poder de consumo de cerca de 1.000 US$  <em>per cápita</em>.  El gobierno obtiene ganancias de aproximadamente 500.000 US$ anuales, contra gastos de 2.800.000 US$. Este  déficit es compensado por la ayuda económica proporcionada de Nueva Zelanda.</p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/tokelau-1.jpg" rel="lightbox[971]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1008" title="tokelau-1" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/tokelau-1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/tokelau-4.jpg" rel="lightbox[971]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1007" title="Sunplus" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/tokelau-4-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/tokelau-2.jpg" rel="lightbox[971]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1009" title="Sunplus" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/tokelau-2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volaremos.com/2011/01/tokelau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trollstigen, una carretera muy estrecha.</title>
		<link>http://volaremos.com/2011/01/trollstigen-una-carretera-muy-estrecha/</link>
		<comments>http://volaremos.com/2011/01/trollstigen-una-carretera-muy-estrecha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 00:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[Trollstigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volaremos.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[La carretera Trollstigen que se ubica en Rauma, Noruega. Es una atracción turística muy popular, debido a su empinada inclinación del 9% y once curvas de 180º, en la ladera de la montaña. La carretera es estrecha y con pocos lugares donde los coches se pueden cruzar, aunque el camino se ha ensanchado en los <a href='http://volaremos.com/2011/01/trollstigen-una-carretera-muy-estrecha/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bQBjSJYUWmI?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/bQBjSJYUWmI?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>La carretera <strong>Trollstigen</strong> que se ubica en Rauma, Noruega.  Es una atracción turística muy popular, debido a su empinada  inclinación del 9% y once curvas de 180º, en la ladera de la montaña.</p>
<p>La carretera es estrecha y con pocos lugares donde los coches se  pueden cruzar, aunque el camino se ha ensanchado en los últimos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volaremos.com/2011/01/trollstigen-una-carretera-muy-estrecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los lugares mas misteriosos del mundo</title>
		<link>http://volaremos.com/2011/01/los-lugares-mas-misteriosos-del-mundo/</link>
		<comments>http://volaremos.com/2011/01/los-lugares-mas-misteriosos-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 06:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nero</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[Lugares Misteriosos]]></category>
		<category><![CDATA[Viajar]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volaremos.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[En la tierra, existen diversos lugares que son considerados los mas misteriosos, hemos recopilado una lista con los que las personas consideran los lugares mas misteriosos del mundo: Sneffels, Islandia. El pantano maldito de Can Bogunyà El triangulo de las Bermudas Las cuevas de Batu, Malasia. Las lineas de Nazca en Perú. Las pirámides de <a href='http://volaremos.com/2011/01/los-lugares-mas-misteriosos-del-mundo/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la tierra, existen diversos lugares que son considerados los mas misteriosos, hemos recopilado una lista con los que las personas consideran los lugares mas misteriosos del mundo:</p>
<ul>
<li>Sneffels, Islandia.</li>
<li>El pantano maldito de Can Bogunyà</li>
<li>El triangulo de las Bermudas</li>
<li>Las cuevas de Batu, Malasia.</li>
<li>Las lineas de Nazca en Perú.</li>
<li>Las pirámides de Giza en Egipto.</li>
<li>Stonehenge en Reino Unido.</li>
<li>El pozo superprofundo de Kola en Rusia.</li>
<li>Pirámides Bosnias</li>
<li>Volcán Dallol en Etiopía.</li>
<li>El geiser fly en Nevada, Estados Unidos.</li>
<li>Relámpago Catatumbo, Venezuela.</li>
<li>Parque nacional de Yellowstone, Wyoming, Estados Unidos.</li>
<li>Piscina de Champagne, Nueva Zelanda.</li>
</ul>
<p>Existen muchos mas lugares, pero por el momento he logrado recopilar estos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volaremos.com/2011/01/los-lugares-mas-misteriosos-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paraguay</title>
		<link>http://volaremos.com/2010/12/paraguay/</link>
		<comments>http://volaremos.com/2010/12/paraguay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 07:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nero</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[America del sur]]></category>
		<category><![CDATA[Asuncion]]></category>
		<category><![CDATA[Guarani]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://volaremos.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Paraguay es un país de América, ubicado en la parte centro sur y oriental de América del Sur y en la región norte y noreste del Cono Sur. El territorio paraguayo ocupa dos regiones diferentes separadas por el río Paraguay: la Oriental, que es la más poblada, y la Occidental, que forma parte del Chaco <a href='http://volaremos.com/2010/12/paraguay/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/bandera-de-paraguay1.png" rel="lightbox[879]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1451" title="bandera-de-paraguay" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/bandera-de-paraguay1-300x180.png" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p><strong>Paraguay</strong> es un país de América, ubicado en la parte centro sur y oriental de América del Sur y en la región norte y noreste del Cono Sur. El territorio paraguayo ocupa dos regiones diferentes separadas por el río Paraguay: la Oriental, que es la más poblada, y la Occidental, que forma parte del Chaco Boreal.</p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/asuncion-paraguay.jpg" rel="lightbox[879]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1452" title="asuncion-paraguay" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/asuncion-paraguay-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><strong>Capital: </strong>Asunción</p>
<p><strong>Idioma: </strong>Español, guaraní</p>
<p><strong>Población: </strong>7 millones de habitantes<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Moneda: </strong>Guaraní<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Gentilicio: </strong>Paraguayo<strong></strong></p>
<p>El idioma guaraní es una lengua de la familia tupí-guaraní,  hablada por unos cuatro millones de personas en Paraguay. El guaraní fue declarado  como lengua oficial del Paraguay en la Constitución del año 1992,  ocupando de esta manera el mismo rango que el español.</p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/paraguay.jpg" rel="lightbox[879]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-913" title="paraguay" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/paraguay-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Paraguay es único en muchos aspectos y diferente de otros países de  América Latina. Paraguay tiene una población mestiza que es bastante  homogénea. La gente no  aparenta, no se viste ni se comporta como indígena. Los términos <em>mestizo</em> y <em>ladino</em> no se utilizan en el español de Paraguay, y no existen conceptos de  mestizaje cultural o racial, a diferencia de otros países de América  Latina.</p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/capital-de-paraguay.jpg" rel="lightbox[879]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1453" title="capital-de-paraguay" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/capital-de-paraguay-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a></p>
<p>Sin embargo, a pesar de la hispanización de la mayoría de los  residentes habla la lengua  indígena guaraní. Por esta razón, Paraguay es un caso único en el  hemisferio, y el país es a menudo citado como una de las pocas naciones  bilingüe en el mundo</p>
<p><a href="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/fotos-de-paraguay.jpg" rel="lightbox[879]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1454" title="fotos-de-paraguay" src="http://volaremos.com/wp-content/uploads/2010/12/fotos-de-paraguay-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://volaremos.com/2010/12/paraguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

